Sie finden unsere Ferienwohnungen auf internationalen Portalen. Unter anderem wurde unsere Wohnung von dem Ferienwohnungen Webseiten Portal Atraveo ausgezeichnet.Wir sind aber auch auf FeWo und vielen anderen Portal zu finden. Selbstverständlich können Sie auch direkt eine Ferienwohnung bei uns buchen
Sehen Sie unsere Fanclub der Ferienwohnungen auf Facebook, mehr hierPreise ändern sich je nach Saison und Buchungsaufkommen.
Anspruch auf die jeweilige Rate besteht nur bei fester Buchung/Vertragsunterzeichnung.
Penthouse Seaview
Malta, Sliema Malta, sliema | ||||
| Von | Bis | Preis | Währung | Art des Preises |
| 01.07.2011 | 31.07.2011 | 840 | Euro | pro Objekt pro Woche |
| 01.08.2011 | 30.09.2011 | 840 | Euro | pro Objekt pro Woche |
| 01.10.2011 | 31.10.2011 | 700 | Euro | pro Objekt pro Woche |
| 01.11.2011 | 18.12.2011 | 420 | Euro | pro Objekt pro Woche |
| 19.12.2011 | 07.01.2012 | 700 | Euro | pro Objekt pro Woche |
| 08.01.2012 | 31.03.2012 | 420 | Euro | pro Objekt pro Woche |
| 01.04.2012 | 30.06.2012 | 560 | Euro | pro Objekt pro Woche |
| 01.07.2012 | 31.10.2012 | 700 | Euro | pro Objekt pro Woche |
| 01.11.2012 | 31.12.2012 | 560 | Euro | pro Objekt pro Woche |
Ferienwohnung mit Wasserbetten und Whirlpool
Malta, Sliema, Sliema | ||||
| Von | Bis | Preis | Währung | Art des Preises |
| 01.07.2011 | 31.08.2011 | 1050 | Euro | pro Objekt pro Woche |
| 01.09.2011 | 30.09.2011 | 1050 | Euro | pro Objekt pro Woche |
| 01.10.2011 | 31.10.2011 | 910 | Euro | pro Objekt pro Woche |
| 01.11.2011 | 18.12.2011 | 770 | Euro | pro Objekt pro Woche |
| 19.12.2011 | 03.01.2012 | 1050 | Euro | pro Objekt pro Woche |
| 04.01.2012 | 31.12.2012 | 1050 | Euro | pro Objekt pro Woche |
Endreinigung 50 Euro
Transfer 50 Euro
Klimaanlage nach Verbrauch
Strom und Gas inklusive